Filtros de Ar Multibolsas
Classe de filtragem G3, G4, M5, M6, F7, F8 e F9 (ABNT/EN779).
Os Filtros de Ar Multibolsa, modelos B-MBG e B-MBF, têm como característica principal a grande capacidade de acumulação de pó. Sua área de filtragem pode atingir até 5 m², de acordo com o modelo selecionado.
Possuem elemento filtrante em fibras sintética e moldura em chapa de aço galvanizada, inox ou alumínio. Meio filtrante pode ser costurado, soldado e auto-portante.
Modelos
- B-MBG – Classe de Filtragem: G3, G4, M5 e M6 (ABNT – NBR-16101);
- B-MBF – Classe de Filtragem: F7, F8 e F9 (ABNT – NBR-16101).
Características
- Classe de filtragem G3 / G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9 (ABNT/EN779);
- Longa vida útil sem afetar o funcionamento do equipamento;
- Excelente capacidade de retenção de pó;
- Baixa perda de carga, reduzindo consumo de energia;
- Área filtrante até 15 vezes maior que a área de face;
- Temperatura de operação contínua: ≤ 70 °C;
- Perda de carga final recomendada: ≤ 450 Pa;
- Perda de carga final máxima: ≤ 600 Pa.
Principais Aplicações
- Sistemas de ventilação, exaustão e tomadas de ar externo;
- Sistemas de ar condicionado – HVAC;
- Salas limpas, hospitais, indústrias farmacêuticas, alimentícias, entre outras;
- Cabines de pintura;
- Ambientes com grande quantidade de particulado em suspensão (Indústria petroquímica, siderúrgica, indústria de transformação);
- Turbinas e turbo compressores.
Especificações Técnicas
Classe de Filtragem G3 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBG3-3/300 | 288 x 592 x 300 | 1400 | 48 | 300 | 1,10 |
B-MBG3-5/300 | 288 x 592 x 300 | 2000 | 48 | 300 | 1,75 |
B-MBG3-6/300 | 592 x 592 x 300 | 2400 | 48 | 300 | 2,14 |
B-MBG3-7/300 | 592 x 592 x 300 | 2800 | 48 | 300 | 2,20 |
B-MBG3-3/600 | 288 x 592 x 600 | 2800 | 48 | 300 | 2,20 |
B-MBG3-5/600 | 288 x 592 x 600 | 4000 | 48 | 300 | 3,50 |
B-MBG3-6/600 | 592 x 592 x 600 | 4800 | 48 | 300 | 4,28 |
B-MBG3-7/600 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 48 | 300 | 5,00 |
Classe de Filtragem G4 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBG4-3/300 | 288 x 592 x 300 | 1400 | 52 | 300 | 1,10 |
B-MBG4-5/300 | 288 x 592 x 300 | 2000 | 52 | 300 | 1,75 |
B-MBG4-6/300 | 592 x 592 x 300 | 2400 | 52 | 300 | 2,14 |
B-MBG4-7/300 | 592 x 592 x 300 | 2800 | 52 | 300 | 2,20 |
B-MBG4-3/600 | 288 x 592 x 600 | 2800 | 52 | 300 | 2,20 |
B-MBG4-5/600 | 288 x 592 x 600 | 4000 | 52 | 300 | 3,50 |
B-MBG4-6/600 | 592 x 592 x 600 | 4800 | 52 | 300 | 4,28 |
B-MBG4-7/600 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 52 | 300 | 5,00 |
Classe de Filtragem M5 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBM5-3/300 | 288 x 592 x 300 | 1400 | 56 | 300 | 1,10 |
B-MBM5-6/300 | 592 x 592 x 300 | 2400 | 56 | 300 | 2,14 |
B-MBM5-7/300 | 592 x 592 x 300 | 2800 | 56 | 300 | 2,20 |
B-MBM5-3/600 | 288 x 592 x 600 | 2800 | 56 | 300 | 2,20 |
B-MBM5-6/600 | 592 x 592 x 600 | 4800 | 56 | 300 | 4,28 |
B-MBM5-7/600 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 56 | 300 | 5,00 |
Classe de Filtragem M6 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBM6-3/300 | 288 x 592 x 300 | 1400 | 66 | 450 | 1,10 |
B-MBM6-6/300 | 592 x 592 x 300 | 2400 | 66 | 450 | 2,14 |
B-MBM6-7/300 | 592 x 592 x 300 | 2800 | 66 | 450 | 2,20 |
B-MBM6-3/600 | 288 x 592 x 600 | 2800 | 66 | 450 | 2,20 |
B-MBM6-6/600 | 592 x 592 x 600 | 4800 | 66 | 450 | 4,28 |
B-MBM6-7/600 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 66 | 450 | 5,00 |
Classe de Filtragem F7 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) F7 | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBF7-3/380 | 288 x 592 x 380 | 1000 | 73 | 450 | 1,35 |
B-MBF7-4/380 | 288 x 592 x 380 | 1100 | 73 | 450 | 1,80 |
B-MBF7-7/380 | 592 x 592 x 380 | 2000 | 73 | 450 | 3,15 |
B-MBF7-8/380 | 592 x 592 x 380 | 2300 | 73 | 450 | 3,60 |
B-MBF7-3/600 | 288 x 592 x 600 | 1350 | 73 | 450 | 2,25 |
B-MBF7-4/600 | 288 x 592 x 600 | 1700 | 73 | 450 | 2,90 |
B-MBF7-7/600 | 592 x 592 x 600 | 3000 | 73 | 450 | 5,00 |
B-MBF7-8/600 | 592 x 592 x 600 | 3400 | 73 | 450 | 5,70 |
Classe de Filtragem F8 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) F7 | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBF8-3/380 | 288 x 592 x 380 | 1000 | 78 | 450 | 1,35 |
B-MBF8-4/380 | 288 x 592 x 380 | 1100 | 78 | 450 | 1,80 |
B-MBF8-7/380 | 592 x 592 x 380 | 2000 | 78 | 450 | 3,15 |
B-MBF8-8/380 | 592 x 592 x 380 | 2300 | 78 | 450 | 3,60 |
B-MBF8-3/600 | 288 x 592 x 600 | 1350 | 78 | 450 | 2,25 |
B-MBF8-4/600 | 288 x 592 x 600 | 1700 | 78 | 450 | 2,90 |
B-MBF8-7/600 | 592 x 592 x 600 | 3000 | 78 | 450 | 5,00 |
B-MBF8-8/600 | 592 x 592 x 600 | 3400 | 78 | 450 | 5,70 |
Classe de Filtragem F9 – ABNT – NBR 16101
Modelos | Dimensões* (mm) | Vazão Nominal (m³/h) | Perda de Pressão Inicial (Pa) | Perda de Pressão Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|
B-MBF9-3/380 | 288 x 592 x 380 | 1000 | 90 | 450 | 1,35 |
B-MBF9-4/380 | 288 x 592 x 380 | 1100 | 90 | 450 | 1,80 |
B-MBF9-7/380 | 592 x 592 x 380 | 2000 | 90 | 450 | 3,15 |
B-MBF9-8/380 | 592 x 592 x 380 | 2300 | 90 | 450 | 3,60 |
B-MBF9-3/600 | 288 x 592 x 600 | 1350 | 90 | 450 | 2,25 |
B-MBF9-4/600 | 288 x 592 x 600 | 1700 | 90 | 450 | 2,90 |
B-MBF9-7/600 | 592 x 592 x 600 | 3000 | 90 | 450 | 5,00 |
B-MBF9-8/600 | 592 x 592 x 600 | 3400 | 90 | 450 | 5,70 |
⁽²⁾Dados referentes ao filtro padrão, obtidos sob condições de teste a 2,5 m/s
OBS: Para fabricação em outras medidas, consulte nosso departamento técnico.
Faça o download da documentação dos Filtros de Ar Multibolsas Beckins