Classificação de Filtragem de Ar
Clique nas abas para acessar os conteúdos:
Classe de Filtragem Filtros de Ar
Linha de Filtros de Ar Beckins
Mantas Filtrantes
Linha de Mantas Filtrantes
Conheça nossa linha de mantas impregnadas com Carvão Ativado – Clique Aqui
Classificação
Classificação ABNT – NBR 16101
| Filtros Grossos e Finos | |||
|---|---|---|---|
| Grupo de Filtros | * Classe de Filtragem | ASHRAE 52.1 | |
| Arrestance % (Am) | Eficiência % (Em) | ||
| G GROSSOS (Arrestance %) | G1 | 50% ≤ Am < 65% | ------ |
| G GROSSOS (Arrestance %) | G2 | 65% ≤ Am < 80% | ------ |
| G GROSSOS (Arrestance %) | G3 | 80% ≤ Am < 90% | ------ |
| G GROSSOS (Arrestance %) | G4 | 90% ≤ Am | ------ |
| M MÉDIOS | M5 | ------ | 40% ≤ Em < 60% |
| M MÉDIOS | M6 | ------ | 60% ≤ Em < 80% |
| F FINOS (Dust Spot Efficiency %) | F7 | ------ | 80% ≤ Em < 90% |
| F FINOS (Dust Spot Efficiency %) | F8 | ------ | 90% ≤ Em < 95% |
| F FINOS (Dust Spot Efficiency %) | F9 | ------ | 95% ≤ Em |
Classificação Norma Européia – EN 1822
| Filtros Absolutos | ||
|---|---|---|
| Grupo de Filtros | Classe de Filtragem | Eficiência para partículas 0,3 µm |
| HEPA | E10 | 85% |
| E11 | 95% | |
| E12 | 99,5% | |
| H13 | 99,95% | |
| H14 | 99,995% | |
| Eficiência para partículas 0,12 µm | ||
| U ULPA | U15 | 99,9995% |
| U16 | 99,99995% | |
| U17 | 99,999995% |
Sistema Métrico
Tabela de Conversão
| Unidade | Inglês p/ Métrico | Métrico p/ Inglês |
|---|---|---|
| Comprimento | 1 in = 25.4 mm | 1 mm = 0.03937 in |
| 1 in = 2.54 cm | 1 cm = 0.3937 in | |
| 1 in = 0.0254 m | 1 m = 39.37 in | |
| 1 ft = 304.8 mm | 1 mm = 0.00328 ft | |
| 1 ft = 30.48 cm | 1 cm = 0.328 ft | |
| 1 ft = 0.3048 m | 1 m = 3.2808 ft | |
| Área | 1 in² = 6.4516 cm² | 1 cm² = 1.55 in² |
| 1 ft² = 0,0929 m² | 1 m² = 10.764 ft² | |
| Volume | 1 in³ = 16.387 cm³ | 1 cm³ = 0.061 in³ |
| 1 ft³ = 0.0283 m³ | 1 m³ = 35.315 ft³ | |
| Velocidade | 1 fpm = 0.00508 m/seg | 1 m/seg = 196.85 fpm |
| Vazão de Ar | 1 cfm = 0.0047 m³/seg | 1 m³/seg = 2118.9 cfm |
| 1 cfm = 0.0283 m³/min | 1 m³/min = 35.315 cfm | |
| 1 cfm = 1.699 m³/h | 1 m³/hr = 0.5886 cfm | |
| Perda de Carga | 1 in. W.G. = 248.8 Pa | 1 Pa = 0.00402 in.W.G |
| Peso | 1 lb = 454 g | 1 kg = 2.203 lbs |
| 1 lb = 0.454 kg | 1 kg = 2.203 lbs | |
| Temperatura | °F = 1.8 °C +32 | °C = .5556 °F-18 |
Linha Completa de Filtros e Equipamentos de Ar e Água
24 Anos de Atuação no Mercado
Prazos e Condições Especiais
Solicite Seu Orçamento
Agora Mesmo!























