Caixas de Filtragem de Ar para Dutos – CDGF
As Caixas de Filtragem de Ar para dutos com 1 ou 2 estágios de filtragem (Filtros de ar grossos e filtros de ar finos), modelo CDGF, são fixadas através de flanges na entrada e saída do ar.
Possuem caixilhos modulares de 610 x 610 mm ou 305 x 610 mm adequados para fixação dos filtros.
Modelos
CDGF
As Caixas CDGF possuem portas de inspeção para manutenção e fácil substituição dos filtros. São fabricados em chapa galvanizada ou inox.
Os filtros mais utilizados nas caixas de filtragem de ar CDGF são:
- Primeiro Estágio de Filtragem – Classes de filtragem: G1, G2, G3 ou G4 (ABNT 16101: 2012)
- Segundo Estágio de Filtragem – Classes de filtragem: M5, M6, F7, F8 ou F9 (ABNT/EN779)
Características
- Possibilidade de uso de pré-filtros, filtros médios e filtros finos;
- Fabricadas em forma modular com arranjos a partir de 1×1 até 5×5. Temos versões planas e cunha com grande variedade de tamanhos e capacidade de vazão;
- Indicamos a utilização de manômetro diferencial de pressão em coluna “U” para acompanhar a saturação e vida útil dos filtros utilizados.
Desenho Técnico
Especificações Técnicas
Dimensões (mm) L x A | Vazão m³/h | Modulação | Nº de Filtros | Peso kg |
---|---|---|---|---|
610 x 610 | 3200 | 1 x 1 | 1G + 1F | 28 |
610 x 1220 | 6400 | 2 x 1 | 2G + 2F | 42 |
610 x 1830 | 9600 | 3 x 1 | 3G + 3F | 60 |
610 x 2440 | 12800 | 4 x 1 | 4G + 4F | 74 |
610 x 3050 | 16000 | 5 x 1 | 5G + 5F | 90 |
1220 x 610 | 6400 | 1 x 2 | 2G + 2F | 55 |
1220 x 1220 | 12800 | 2 x 2 | 4G + 4F | 65 |
1220 x 1830 | 19200 | 3 x 2 | 6G + 6F | 82 |
1220 x 2440 | 25600 | 4 x 2 | 8G + 8F | 105 |
1220 x 3050 | 32000 | 5 x 2 | 10G + 10F | 125 |
1830 x 610 | 9600 | 1 x 3 | 3G + 3F | 60 |
1830 x 1220 | 19200 | 2 x 3 | 6G + 6F | 82 |
1830 x 1830 | 28800 | 3 x 3 | 9G + 9F | 110 |
1830 x 2440 | 38400 | 4 x 3 | 12G + 12F | 130 |
1830 x 3050 | 48000 | 5 x 3 | 15G + 15F | 155 |
2440 x 610 | 12800 | 1 x 4 | 4G + 4F | 74 |
2440 X 1220 | 25600 | 2 x 4 | 8G + 8F | 105 |
2440 x 1830 | 38400 | 3 x 4 | 12G + 12F | 130 |
2440 x 2440 | 51200 | 4 x 4 | 16G + 16F | 160 |
2440 x 3050 | 64000 | 5 x 4 | 20G + 20F | 185 |
3050 x 610 | 16000 | 1 x 5 | 5G + 5F | 90 |
3050 x 1220 | 32000 | 2 x 5 | 10G + 10F | 125 |
3050 x 1830 | 48000 | 3 x 5 | 15G + 15F | 155 |
3050 x 2440 | 64000 | 4 x 5 | 20G + 20F | 185 |
3050 x 3050 | 80000 | 5 x 5 | 25G + 25F | 220 |
Arranjos especiais, consultar nosso departamento técnico / comercial.
Faça o download da documentação das Caixas de Filtragem de Ar para Dutos Modelo CDGF Beckins